郑州数能软件科技有限公司简介
郑州数能软件科技有限公司,成立于2014年,是一家致力于互联网大数据分析服务、知识智能及其应用的人工智能公司,为大型企业、政府机构和事业单位提供信息监测、文档智能处理、智能体系统化落地等技术服务。
核心能力与产品
在互联网信息采集、文本挖掘分析、大数据分析、知识图谱等方面,数能软件掌握了一系列核心技术,拥有先进、成熟的技术能力,是互联网采集系统、文本挖掘分析、全球信息智能分析与挖掘系统、企业大数据分析技术支撑平台专业提供商,同时专注国资国企相关专题数据近十年,提供数据服务。
- CiGlobal信息监测云服务
- CiGlobal文本大数据分析平台
- 智能体服务及管控平台
应用案例
目前公司拥有了审计署、新华社、国务院国资委、冶金工业信息中心、国防科工局、国务院国资委研究中心、北京外事部门、机械工业信息中心、国企绩效评价中心、中国商用飞机、中兴通讯、铁科院等应用案例,积累了丰富的科研以及项目实施经验,具备了良好的产业基础。
产品及案例目录
决策支持系统
| 产品名称 | 功能描述 | 目标客户 | 成功案例 |
|---|
| 国资国企管理研究决策支撑系统 | 研究选题、信息收集、素材推荐、观点提炼、报告生成、智能问答、知识图谱构建 | 国资委及下属研究机构 | 国资委研究中心 |
|---|
行业大数据与情报分析平台
| 产品名称 | 功能描述 | 目标客户 | 成功案例 |
|---|
| 钢铁行业信息情报大数据系统 | 政策情报、产业链动态、能效对标、舆情监测、智能采集与推送 | 冶金工业信息中心、钢铁企业 | 冶金工业信息中心及会员企业 |
|---|
| 钢铁行业能效降碳绿色智能平台 | 能效填报、对标分析、可视化、大模型问答、节能诊断报告生成 | 钢铁企业、行业协会 | 中国钢铁工业协会 |
|---|
| 建材行业舆情公共服务平台 | 舆情监测、价格走势、企业动态、分级预警、评估体系 | 建材行业协会、企业 | 中国建材工业联合会 |
|---|
| 机械工业中小企业公共服务平台 | 政策申报、供需对接、信用评价、知识推送、权限管理 | 机械行业中小企业、信息中心 | 机械工业信息中心 |
|---|
| 机械行业大数据舆情监测分析平台 | 舆情监测、情感分析、热点聚类、负面预警、报告生成 | 机械行业协会、企业 | 中国机械工业联合会 |
|---|
| 海关数据智能采集查询分析系统 | 海关数据查询、多维度检索、图表可视化、API接口 | 行业协会、外贸企业 | 机械工业联合会 |
|---|
| “一带一路”项目商机和风险分析系统 | 项目信息采集、商机与风险评估、动态监测、智能化分析工具 | 各地发改委、走出去企业、金融机构 | 新华社 国家金融信息工程一期项目 |
|---|
| 央企负面及风险信息监测预警系统 | 舆情监测、风险预警、信息整合、可视化展示、日报周报 | 国资委、央企 | 国资委 |
|---|
| 某新能源公司竞争情报及舆情分析系统 | 竞争情报采集、舆情监测、风险预警、知识图谱分析 | 新能源企业 | 宁德时代 |
|---|
| 某飞机制造商竞争情报系统 | 竞争对手监测、订单情报、研发动态、情感分析 | 飞机制造企业 | 中国商飞 |
|---|
| 基于大数据分析的军工敏感信息监测预警系统 | 敏感信息识别、知识图谱对比、密点判断、实时预警 | 国防科工局、军工单位 | 国防科工局 |
|---|
| 某外事办涉外安全数据监测分析系统 | 全球安全事件监测、风险评级、实时预警、跨部门协同 | 外事办、涉外企业 | 北京外事办 |
|---|
教育智能与内容生成系统
| 产品名称 | 功能描述 | 目标客户 | 成功案例 |
|---|
| 教育智能体 | 智能出题、智能问答、课件生成、教案生成、素材推荐 | 出版社、教育机构 | 机械工业出版社 |
|---|
审计与合规系统
| 产品名称 | 功能描述 | 目标客户 | 成功案例 |
|---|
| 审计问题定性检索系统 | 问题库与法律法规库关联检索、审计问题定性支持 | 审计署、各级审计机关、内审机构 | 审计署 |
|---|
| 关联交易线索追踪 | 基于金融交易大数据和社会关系数据,探查和发现线索 | 审计署、各级审计机关、纪检监察部门 | 审计署 |
|---|
| AI合规检查系统 | 五库资源整合、合规检查、风险识别、实时预警、制度落地 | 国央企、金融机构、事业单位 | 国央企 |
|---|
数据产品
| 产品名称 | 功能描述 | 目标客户 | 成功案例 |
|---|
| 专题数据服务 | 数据范围包括:政策法规、企业数据、研究报告、宏观经济、研究资讯、中外智库、一带一路、海关进出口等 | 政府及事业单位、行业协会与智库、大型企业集团、出版教育及科研机构等 | |
|---|